Lista rankingowa po pierwszym roku
Lista rankingowa po pierwszym roku do ściągnięcia w pliku pdf
| INDEKS | SUMA_OCEN | LICZBA_OCEN | SREDNIA |
| 12612 | 272,50 | 60 | 4,54 |
| 12684 | 267,50 | 60 | 4,46 |
| 12608 | 281,00 | 64 | 4,39 |
| 12618 | 260,50 | 60 | 4,34 |
| 12637 | 260,00 | 60 | 4,33 |
| 12620 | 257,50 | 60 | 4,29 |
| 12621 | 248,00 | 60 | 4,13 |
| 12668 | 247,50 | 60 | 4,13 |
| 12697 | 245,50 | 60 | 4,09 |
| 12663 | 245,00 | 60 | 4,08 |
| 12661 | 244,00 | 60 | 4,07 |
| 12633 | 267,00 | 66 | 4,05 |
| 7493 | 264,00 | 66 | 4,00 |
| 12757 | 239,50 | 60 | 3,99 |
| 12752 | 238,50 | 60 | 3,98 |
| 12741 | 254,00 | 64 | 3,97 |
| 12617 | 261,50 | 66 | 3,96 |
| 12615 | 236,50 | 60 | 3,94 |
| 12681 | 232,00 | 60 | 3,87 |
| 12646 | 258,00 | 70 | 3,69 |
| 9709 | 254,00 | 69 | 3,68 |
| 12710 | 242,00 | 66 | 3,67 |
| 12491 | 257,50 | 72 | 3,58 |
| 12603 | 234,50 | 66 | 3,55 |
| 12626 | 233,00 | 66 | 3,53 |
| 12687 | 229,50 | 66 | 3,48 |
| 12640 | 223,50 | 66 | 3,39 |
| 12647 | 257,00 | 76 | 3,38 |
| 12723 | 229,00 | 69 | 3,32 |
| 12762 | 218,50 | 66 | 3,31 |
| 12745 | 270,00 | 84 | 3,21 |
| 12664 | 230,50 | 72 | 3,20 |
| 12751 | 261,50 | 82 | 3,19 |
| 6456 | 256,00 | 81 | 3,16 |
| 12667 | 249,00 | 79 | 3,15 |
| 12698 | 244,00 | 78 | 3,13 |
| 12602 | 237,00 | 76 | 3,12 |
| 12691 | 243,00 | 78 | 3,12 |
| 12656 | 255,00 | 82 | 3,11 |
| 12636 | 261,00 | 84 | 3,11 |
| 12764 | 249,00 | 82 | 3,04 |
| 12665 | 270,50 | 90 | 3,01 |
| 12708 | 243,50 | 82 | 2,97 |
| 12660 | 212,50 | 72 | 2,95 |
| 12609 | 224,00 | 76 | 2,95 |
| 12645 | 259,00 | 88 | 2,94 |
| 12604 | 230,00 | 79 | 2,91 |
| 12644 | 217,00 | 75 | 2,89 |
| 12666 | 254,50 | 88 | 2,89 |
| 12700 | 245,00 | 85 | 2,88 |
| 12753 | 227,50 | 80 | 2,84 |
| 12599 | 233,00 | 82 | 2,84 |
| 12623 | 266,00 | 94 | 2,83 |
| 12743 | 265,00 | 94 | 2,82 |
| 12720 | 262,00 | 93 | 2,82 |
| 12680 | 236,50 | 84 | 2,82 |
| 12704 | 252,50 | 90 | 2,81 |
| 12699 | 238,00 | 85 | 2,80 |
| 10015 | 235,00 | 84 | 2,80 |
| 12627 | 199,50 | 72 | 2,77 |
| 12705 | 248,00 | 91 | 2,73 |
| 12712 | 226,50 | 84 | 2,70 |
| 12610 | 247,00 | 93 | 2,66 |
| 12707 | 246,50 | 94 | 2,62 |
| 12598 | 236,00 | 90 | 2,62 |
| 13839 | 273,00 | 105 | 2,60 |
| 12040 | 239,00 | 92 | 2,60 |
| 12726 | 270,00 | 106 | 2,55 |
| 12611 | 226,00 | 89 | 2,54 |
| 12634 | 269,00 | 106 | 2,54 |
